Size Guide
Size of your uniform
To help find the right size, observe the illustration provided.
The size chart shows the appropriate measurements, which allow the uniform to be worn with maximum comfort and functionality.
MARTIFORM
Jackets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
European Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
American Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Hip (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
Jackets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
European Size | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
American Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
Hip (cm) | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Jackets | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Size | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
American Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Anca (cm) | 84-90 | 90-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
Trousers - Model TR102 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
European Size | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
American Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist (cm) | 60-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Hip (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-124 |
Trousers - Model TR101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
European Size | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
American Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-105 |
Hip (cm) | 75-81 | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
MEASURE DIRECTLY ON THE BODY
COLLAR
Measurement around the base of the neck, keeping one finger between the tape and the neck.
CHEST
Measurement around the fullest part of the chest, keeping the tape under the arms and around the shoulder blades.
WAIST
Measurement around the natural waist.
HIP
Measurement around the widest part of the body just above the leg.
NAIVEST
Jackets | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CC25 | CC26 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | 60-75 | 62-76 | 64-77 | 66-78 | 68-79 |
Kitchen Robes | |||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
BF01 | - | 52-102 | 54-103 | 56-104 | 58-105 | 60-106 | 62-107 | 64-108 | 66-109 |
Jackets | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CC28 | CC29 | 46-68 | 48-69 | 50-70 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | - | - |
Kitchen Robes | Tunics | |||||||||
REF. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BF02 | BF03 | - | 50-101 | 52-102 | 54-103 | 56-104 | 58-105 | 60-106 | 62-107 | 64-108 |
BF05 | - | 50-98 | 52-99 | 54-100 | 56-101 | 58-102 | 60-103 | 62-104 | 64-105 |
CS15 | - | 50-73 | 52-74 | 54-75 | 56-76 | 58-77 | 60-78 | 62-79 | 64-80 |
Jackets | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Width | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Height | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Trousers | |||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | - | |
Width | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | - |
Height | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | - |
Kitchen Robes | Tunics | |||||||||
REF. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CE73 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | 60-75 | 62-76 | 64-77 | 66-78 | 68-79 |

JACKETS

PANTS

Laws

TUNICS