Guide des tailles
Taille de votre uniforme
Pour aider à trouver la taille indiquée, regardez l'illustration présentée.
Le tableau des mesures présente les dimensions appropriées, qui permettent l'utilisation de l'uniforme avec un maximum de confort et de fonctionnalité.
MARTIFORM
JALECAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Europeu | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Tamanho Americano | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Peito (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Anca (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
JALECAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Europeu | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tamanho Americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Peito (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
Anca (cm) | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
JALECAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Europeu | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Tamanho Americano | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Peito (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Anca (cm) | 84-90 | 90-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
CALÇAS – MODELO TR102 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Europeu | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tamanho Americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Cintura (cm) | 60-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Anca (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-124 |
CALÇAS – MODELO TR101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho Europeu | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tamanho Americano | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Cintura (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-105 |
Anca (cm) | 75-81 | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
MESURER DIRECTEMENT SUR LE CORPS
COL
Mesure autour de la base du cou, en maintenant un doigt entre le ruban et le cou.
POITRINE
Mesure autour de la partie la plus pleine de la poitrine, en maintenant le ruban sous les bras et autour des omoplates.
TAILLE
Mesure autour de la taille naturelle.
HANCHE
Mesure autour de la partie la plus large du corps juste au-dessus de la jambe.
NAIVEST
JALECAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CC25 | CC26 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | 60-75 | 62-76 | 64-77 | 66-78 | 68-79 |
BATAS | |||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
BF01 | - | 52-102 | 54-103 | 56-104 | 58-105 | 60-106 | 62-107 | 64-108 | 66-109 |
JALECAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CC28 | CC29 | 46-68 | 48-69 | 50-70 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | - | - |
BATAS | TÚNICAS | |||||||||
REF. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BF02 | BF03 | - | 50-101 | 52-102 | 54-103 | 56-104 | 58-105 | 60-106 | 62-107 | 64-108 |
BF05 | - | 50-98 | 52-99 | 54-100 | 56-101 | 58-102 | 60-103 | 62-104 | 64-105 |
CS15 | - | 50-73 | 52-74 | 54-75 | 56-76 | 58-77 | 60-78 | 62-79 | 64-80 |
JALECAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Largura | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Altura | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
CALÇAS | |||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | - | |
Largura | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | - |
Altura | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | - |
BATAS | TÚNICAS | |||||||||
REF. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CE73 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | 60-75 | 62-76 | 64-77 | 66-78 | 68-79 |

JALECAS

PANTALONS

BATAS

TUNIQUES