Guida alle Taglie
Taglia della tua uniforme
Per aiutare a trovare la taglia giusta, osserva l'illustrazione presentata.
La tabella delle misure mostra le dimensioni adeguate, che permettono l'uso dell'uniforme con il massimo comfort e funzionalità.
MARTIFORM
Giacche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Europea | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Taglia Americana | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Petto (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Fianchi (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
Giacche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Europea | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taglia Americana | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Petto (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
Fianchi (cm) | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Giacche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Europea | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Taglia Americana | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Petto (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Anca (cm) | 84-90 | 90-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
Pantaloni - Modello TR102 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Europea | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taglia Americana | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vita (cm) | 60-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Fianchi (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-124 |
Pantaloni - Modello TR101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Europea | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taglia Americana | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vita (cm) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-105 |
Fianchi (cm) | 75-81 | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
MISURARE DIRETTAMENTE SUL CORPO
COLLETTO
Misura intorno alla base del collo, mantenendo un dito tra il nastro e il collo.
PETTO
Misura intorno alla parte più piena del petto, mantenendo il nastro sotto le braccia e intorno alle scapole.
VITA
Misura intorno alla vita naturale.
FIANCHI
Misura intorno alla parte più larga del corpo appena sopra la gamba.
NAIVEST
Giacche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CC25 | CC26 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | 60-75 | 62-76 | 64-77 | 66-78 | 68-79 |
Camicie | |||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
BF01 | - | 52-102 | 54-103 | 56-104 | 58-105 | 60-106 | 62-107 | 64-108 | 66-109 |
Giacche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CC28 | CC29 | 46-68 | 48-69 | 50-70 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | - | - |
Camicie | Tuniche | |||||||||
REF. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BF02 | BF03 | - | 50-101 | 52-102 | 54-103 | 56-104 | 58-105 | 60-106 | 62-107 | 64-108 |
BF05 | - | 50-98 | 52-99 | 54-100 | 56-101 | 58-102 | 60-103 | 62-104 | 64-105 |
CS15 | - | 50-73 | 52-74 | 54-75 | 56-76 | 58-77 | 60-78 | 62-79 | 64-80 |
Giacche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Larghezza | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Altezza | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Pantaloni | |||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | - | |
Larghezza | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | - |
Altezza | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | - |
Camicie | Tuniche | |||||||||
REF. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CE73 | 52-71 | 54-72 | 56-73 | 58-74 | 60-75 | 62-76 | 64-77 | 66-78 | 68-79 |

GIACCHE

PANTALONI

BATAS

TUNICHE